<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Museïda</title>
	<atom:link href="http://www.museida.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.museida.com</link>
	<description>Museïda, graphiste et webdesigner réalise vos projets de communication visuelle, web et print à Lunel, Montpellier et Nîmes, Hérault et Gard. Découvrez nos travaux réalisé ; nous intervenons dans les domaines du design graphique, de la création web, du référencement de site Internet et de la formation professionnelle. Nous réalisons la communication papier et web. Nos compétences sont à votre disposition. Nous sommes spécialistes de la communication culturelle, associative et des petites entreprises.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:18:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>Commentaires sur Quand la typographie s&#8217;anime sur le papier : Bodoni Bedlam par hardy catherine</title>
		<link>http://www.museida.com/blog/quand-la-typographie-sanime-sur-le-papier-bodoni-bedlam/#comment-45</link>
		<dc:creator>hardy catherine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://museida.com/?p=244#comment-45</guid>
		<description>bonjour ,
savez vous si ce merveilleux livre de Bodoni Bedlham est ouvert à la vente?
cordialement
catherine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour ,<br />
savez vous si ce merveilleux livre de Bodoni Bedlham est ouvert à la vente?<br />
cordialement<br />
catherine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quand la typographie s&#8217;anime sur le papier : Bodoni Bedlam par Museïda &#8211; Le blog du graphisme et du web &#187; PRRINT, Vintage Prints on Vintage Books</title>
		<link>http://www.museida.com/blog/quand-la-typographie-sanime-sur-le-papier-bodoni-bedlam/#comment-7</link>
		<dc:creator>Museïda &#8211; Le blog du graphisme et du web &#187; PRRINT, Vintage Prints on Vintage Books</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://museida.com/?p=244#comment-7</guid>
		<description>[...] est graphique, très décoratif. Et comme vous l&#8217;aurez compris sur ce blog, les livres et les mots, on adore [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] est graphique, très décoratif. Et comme vous l&#8217;aurez compris sur ce blog, les livres et les mots, on adore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les livres sculptés de Brian Dettmer par Museïda &#8211; Le blog du graphisme et du web &#187; PRRINT, Vintage Prints on Vintage Books</title>
		<link>http://www.museida.com/blog/les-livres-sculptes-de-brian-dettmer/#comment-9</link>
		<dc:creator>Museïda &#8211; Le blog du graphisme et du web &#187; PRRINT, Vintage Prints on Vintage Books</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://museida.com/?p=320#comment-9</guid>
		<description>[...] que le résultat est graphique, très décoratif. Et comme vous l&#8217;aurez compris sur ce blog, les livres et les mots, on adore [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que le résultat est graphique, très décoratif. Et comme vous l&#8217;aurez compris sur ce blog, les livres et les mots, on adore [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Symbolique du webdesign par Museïda &#8211; Le blog du graphisme et du web &#187; Infographie : Les couleurs du web</title>
		<link>http://www.museida.com/blog/symbolique-du-webdesign/#comment-4</link>
		<dc:creator>Museïda &#8211; Le blog du graphisme et du web &#187; Infographie : Les couleurs du web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://museida.com/?p=108#comment-4</guid>
		<description>[...] Comment choisir les couleurs d&#8217;un site, comment créer un logo, un design ? Qu&#8217;est-ce qui fait qu&#8217;un logo fonctionne plus qu&#8217;un autre ? Les précédentes infographies que nous avons présentée ici nous expliquent la symbolique les couleurs et leur utilisation dans le webdesign (psychologie de la couleur et symbolique du webdesign). [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment choisir les couleurs d&#8217;un site, comment créer un logo, un design ? Qu&#8217;est-ce qui fait qu&#8217;un logo fonctionne plus qu&#8217;un autre ? Les précédentes infographies que nous avons présentée ici nous expliquent la symbolique les couleurs et leur utilisation dans le webdesign (psychologie de la couleur et symbolique du webdesign). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Psychologie de la couleur : Infographic par Museïda &#8211; Le blog du graphisme et du web &#187; Infographie : Les couleurs du web</title>
		<link>http://www.museida.com/blog/psychologie-de-la-couleur-infographic/#comment-8</link>
		<dc:creator>Museïda &#8211; Le blog du graphisme et du web &#187; Infographie : Les couleurs du web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://museida.com/?p=288#comment-8</guid>
		<description>[...] présentée ici nous expliquent la symbolique les couleurs et leur utilisation dans le webdesign (psychologie de la couleur et symbolique du [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] présentée ici nous expliquent la symbolique les couleurs et leur utilisation dans le webdesign (psychologie de la couleur et symbolique du [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Conseil en référencement naturel N°2 : le nom de domaine par Comme un Poisson dans le Web</title>
		<link>http://www.museida.com/blog/conseil-en-referencement-naturel-n%c2%b02-le-nom-de-domaine/#comment-12</link>
		<dc:creator>Comme un Poisson dans le Web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commeunpoisson.eu/?p=415#comment-12</guid>
		<description>Tout à fait ! Merci pour cette précision. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait ! Merci pour cette précision. <img src='http://www.museida.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Conseil en référencement naturel N°2 : le nom de domaine par Strictfx</title>
		<link>http://www.museida.com/blog/conseil-en-referencement-naturel-n%c2%b02-le-nom-de-domaine/#comment-11</link>
		<dc:creator>Strictfx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.commeunpoisson.eu/?p=415#comment-11</guid>
		<description>Belle décortication d&#039;une adresse web!

A noter cependant que l&#039;extension de la page n&#039;est pas nécessairement utilisé. Un webmaster pourra volontairement la laisser ou l&#039;enlever au choix ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belle décortication d&#8217;une adresse web!</p>
<p>A noter cependant que l&#8217;extension de la page n&#8217;est pas nécessairement utilisé. Un webmaster pourra volontairement la laisser ou l&#8217;enlever au choix <img src='http://www.museida.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Symbolique du webdesign par Museïda &#8211; Le blog du graphisme et du web &#187; Psychologie de la couleur : Infographic</title>
		<link>http://www.museida.com/blog/symbolique-du-webdesign/#comment-3</link>
		<dc:creator>Museïda &#8211; Le blog du graphisme et du web &#187; Psychologie de la couleur : Infographic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://museida.com/?p=108#comment-3</guid>
		<description>[...] la symbolique du webdesign, nous vous proposons un bel infographic sur la psychologie de la couleur par [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la symbolique du webdesign, nous vous proposons un bel infographic sur la psychologie de la couleur par [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des dessins pour soutenir le Japon par Café Salé par Nico</title>
		<link>http://www.museida.com/blog/des-dessins-pour-soutenir-le-japon-par-cafe-sale/#comment-6</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://museida.com/?p=204#comment-6</guid>
		<description>Ouah ! Les dessins sont tous superbes ! Mais j&#039;ai une nette préférence pour ceux de Boulet, Dimitri Piot et Kuru ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouah ! Les dessins sont tous superbes ! Mais j&#8217;ai une nette préférence pour ceux de Boulet, Dimitri Piot et Kuru <img src='http://www.museida.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 10 pattern generators pour vos backgrounds par Impression affiches</title>
		<link>http://www.museida.com/blog/10-pattern-generators-pour-vos-backgrounds/#comment-5</link>
		<dc:creator>Impression affiches</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 11:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://museida.com/?p=138#comment-5</guid>
		<description>Je préfère le premier : il permet de créer des fonds vraiment jolis et l&#039;utilisation est très très simplifiée.
Je dirais qu&#039;il est le meilleur en termes de rapport temps/résultat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je préfère le premier : il permet de créer des fonds vraiment jolis et l&#8217;utilisation est très très simplifiée.<br />
Je dirais qu&#8217;il est le meilleur en termes de rapport temps/résultat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

